E400X #02
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juli 08, 2020 at 11:39
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (76⨉) | 760 |
| Team Punkte | 840 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 600 |
| Treffer Gegner (40⨉) | 4000 |
| Persönliche Punkte | 4600 |
| Gesamtpunktzahl | 5440 |
Zusammenfassung
| Du trafst E400X #01 9 mal und Du tötete E400X #01 |
| Du trafst E400X #03 12 mal, Du tötete E400X #03 und E400X #03 traf dich |
| Du trafst E400X #05 15 mal |
| Du trafst E400X #07 4 mal und Du tötete E400X #07 |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst E400X #05 2 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #01 2 mal |
| 0:00 | Du trafst E400X #03 |
| 0:01 | Du trafst E400X #05 10 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #01 4 mal |
| 0:01 | Du trafst E400X #03 2 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #03 5 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #05 3 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #01 3 mal |
| 0:02 | Du trafst E400X #07 |
| 0:02 | Du tötete E400X #01 |
| 0:03 | Du trafst E400X #03 3 mal |
| 0:03 | Du trafst E400X #07 |
| 0:03 | E400X #03 traf dich |
| 0:04 | Du trafst E400X #03 |
| 0:04 | Du tötete E400X #03 |
| 0:04 | Du trafst E400X #07 2 mal |
| 0:04 | Du tötete E400X #07 |
