#4 - Cashmere Woods
- Szenario
- Mannschaft eliminieren
- Beginn um
- Juni 15, 2021 at 11:33
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (3⨉) | 60 |
| Treffer Gegner (86⨉) | 860 |
| Team Punkte | 920 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (2⨉) | 400 |
| Treffer Gegner (38⨉) | 3800 |
| Persönliche Punkte | 4200 |
| Gesamtpunktzahl | 5120 |
Zusammenfassung
| Du trafst #1 - Pew Pew |
| Du trafst #5 - Get Rekt 20 mal, Du tötete #5 - Get Rekt und #5 - Get Rekt traf dich 19 mal |
| Du trafst #7 - Garden Salsa 17 mal, Du tötete #7 - Garden Salsa und #7 - Garden Salsa traf dich |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:00 | Du trafst #7 - Garden Salsa |
| 0:00 | Du trafst #5 - Get Rekt 4 mal |
| 0:00 | #7 - Garden Salsa traf dich |
| 0:01 | Du trafst #5 - Get Rekt 6 mal |
| 0:01 | #5 - Get Rekt traf dich 6 mal |
| 0:01 | Du trafst #7 - Garden Salsa 5 mal |
| 0:02 | Du trafst #7 - Garden Salsa 3 mal |
| 0:02 | Du trafst #5 - Get Rekt 5 mal |
| 0:02 | #5 - Get Rekt traf dich 10 mal |
| 0:03 | #5 - Get Rekt traf dich 3 mal |
| 0:03 | Du trafst #7 - Garden Salsa 8 mal |
| 0:04 | Du trafst #5 - Get Rekt 5 mal |
| 0:04 | Du tötete #7 - Garden Salsa |
| 0:04 | Du trafst #1 - Pew Pew |
| 0:04 | Du tötete #5 - Get Rekt |
