#10 - Risotto
- Szenario
- Team Elimination (Main Grounds)
- Beginn um
- Juli 23, 2025 at 11:43
- Team Name
- Team 2
| Treffer des Teams … | Punkte |
|---|---|
| Gegner töten (4⨉) | 80 |
| Treffer Gegner (118⨉) | 1180 |
| Team Punkte | 1260 |
| Du … | Punkte |
|---|---|
| Treffer Gegner (20⨉) | 2000 |
| Persönliche Punkte | 2000 |
| Gesamtpunktzahl | 3260 |
Zusammenfassung
| Du trafst #01 - Pew Pew 2 mal und #01 - Pew Pew traf dich 3 mal |
| Du trafst #03 - Scorpion Evo 4 mal und #03 - Scorpion Evo traf dich 3 mal |
| #05 - Get Rekt traf dich 6 mal |
| Du trafst #07 - Rejected! 8 mal, #07 - Rejected! traf dich 14 mal und #07 - Rejected! tötete du |
| Du trafst #11 - TACOCAT 6 mal und #11 - TACOCAT traf dich |
Game Log
| Time | Event |
|---|---|
| 0:01 | Du trafst #03 - Scorpion Evo |
| 0:01 | Du trafst #07 - Rejected! |
| 0:01 | Du trafst #11 - TACOCAT |
| 0:01 | #05 - Get Rekt traf dich 4 mal |
| 0:02 | #07 - Rejected! traf dich 10 mal |
| 0:02 | #05 - Get Rekt traf dich 2 mal |
| 0:02 | Du trafst #11 - TACOCAT 5 mal |
| 0:02 | #11 - TACOCAT traf dich |
| 0:03 | #01 - Pew Pew traf dich 3 mal |
| 0:03 | #07 - Rejected! traf dich |
| 0:03 | #03 - Scorpion Evo traf dich 3 mal |
| 0:04 | Du trafst #07 - Rejected! 7 mal |
| 0:05 | Du trafst #01 - Pew Pew 2 mal |
| 0:05 | #07 - Rejected! traf dich 3 mal |
| 0:05 | Du trafst #03 - Scorpion Evo 3 mal |
| 0:05 | #07 - Rejected! tötete du |
